2018.05.01 rezultāti
Streetfighters.lv punktus vienmēr skaita pēc FIM motošosejas punktu sistēmas.
Sacensībās tika saskaitīts pēc cita standarta., tāpēc MyLaps saitē ir neprecīzs vietu un diemžēl arī klašu sadalījums.
Lūk saite uz FIM nolikumu: https://streetfighters.lv/wp-content/uploads/2017/04/2017_SBK_SS_SS300_World_Championships_En.pdf
Lūk arī 2018. gada FIM nolikums: http://www.fim-live.com/en/library/download/65679/no_cache/1/
Šeit var redzēt apļu laikus, bet jāņem vērā, ka ir nelielas neprecizātes ar punktiem un klašu sadalījumu Super Sport / Super Sport Street un tie šajā saitē ir nekorekti.
https://speedhive.mylaps.com/Events/1518547
Durka All Stars:
Vieta | Dalībnieks | 1.Brauciens | Punkti | 2.Brauciens | Punkti | Punkti kopā |
1 | Kalvis MARGEVICS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Normunds FREIMANIS | 2 | 20 | 4 | 13 | 33 |
3 | Gatis CAUNE | 5 | 11 | 2 | 20 | 31 |
4 | Uldis EGLITIS | 4 | 13 | 3 | 16 | 29 |
5 | Guntars BOROVSKIS | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 |
6 | Artis OZOLS | 7 | 9 | 8 | 8 | 17 |
7 | Ingus EZERNIEKS | 8 | 8 | 7 | 9 | 17 |
8 | Raivo KUNDZINS | 10 | 6 | 5 | 11 | 17 |
9 | Maris DANKERTS | 3 | 16 | – | 0 | 16 |
10 | Arturs IRBE | 9 | 7 | 9 | 7 | 14 |
11 | Rudolfs BERGMANIS | 11 | 5 | 12 | 4 | 9 |
12 | Juris ARGALIS | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 |
13 | Atis DUBAVS | 13 | 3 | 10 | 6 | 9 |
14 | Andris PATMALNIEKS | 14 | 2 | 14 | 2 | 4 |
15 | Roberts Circenis | 15 | 1 | 13 | 3 | 4 |
16 | Osvalds AZVERENKO | 16 | 0 | 15 | 1 | 1 |
17 | Matiss MIGLANS | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 |
18 | Maris KLESCEVSKIS | 17 | 0 | – | 0 | 0 |
Super Sport:
Vieta | Dalībnieks | 1.Brauciens | Punkti | 2.Brauciens | Punkti | Punkti kopā |
1 | Kalvis MARGEVICS | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Uldis EGLITIS | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
3 | Ingus EZERNIEKS | 7 | 9 | 3 | 16 | 25 |
4 | Raivo KUNDZINS | 3 | 16 | 7 | 9 | 25 |
5 | Aleksandrs SINICINS | 4 | 13 | 5 | 11 | 24 |
6 | Artis SKULTE | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 |
7 | Ilmars RUDZONS | 10 | 6 | 4 | 13 | 19 |
8 | Roberts LAPINS | 5 | 11 | 9 | 7 | 18 |
9 | Sergejs PANEVINS | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
10 | Andris OZOLS | 9 | 7 | 10 | 6 | 13 |
11 | Timurs SIKS | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 |
12 | Juris Argalis | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 |
13 | Mikus BALTRUMS | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 |
Maris DANKERTS | 0 | 0 | 0 |
Super Sport Street
Vieta | Dalībnieks | 1.Brauciens | Punkti | 2.Brauciens | Punkti | Punkti kopā |
1 | Anton VOLKOVICH | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Martins Serzants | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
3 | Aivis Zarins | 4 | 13 | 3 | 16 | 29 |
4 | Arvis Geduss | 3 | 16 | 4 | 13 | 29 |
5 | Martins Brasla | 7 | 9 | 5 | 11 | 20 |
6 | Arnis Sprudzans | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 |
7 | Ugis Zemitis | 5 | 11 | 7 | 9 | 20 |
8 | Uldis Muskevics | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
9 | Gatis Ilgazs | 9 | 7 | 9 | 7 | 14 |
10 | Peteris Brasla | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 |
Izklaides brauciens:
Vieta | Dalībnieks | Punkti |
1 | Arvis GEDUSS | 25 |
2 | Dmitrijs OTROHOVS | 20 |
3 | Mikus MURINSKIS | 16 |
4 | Arnis SPRUDZANS | 13 |
5 | Ugis ZEMITIS | 11 |
6 | Maris RUMPE | 10 |
7 | Dainis BUILIS | 9 |
8 | Janis ROZITIS | 8 |
9 | Marcis SPROGIS | 7 |
10 | Jelena STASULONOKA | 6 |
11 | Romans GALCENKO | 5 |
12 | Arturs ERMANIS | 4 |
13 | Gundars STALTANS | 3 |
14 | Rolands RAUZA | 2 |
15 | Kristaps RUTKOVSKIS | 1 |
16 | Aleksandrs MJAGKIHS | 0 |
17 | Jevgenijs SAVELJEVS | 0 |
18 | Martins LARKA | 0 |
19 | Eriks HLOPICKIS | 0 |
20 | Maija MIGLANE | 0 |
21 | Armands FREIMANIS | 0 |
22 | Vladimirs KIRJANOVS | 0 |
23 | Mikelis VISOCKIS | 0 |
Dāmu brauciens:
Vieta | Dalībniece | Punkti |
10 | Jelena STASULONOKA | 25 |
20 | Maija MIGLANE | 20 |